Top 30 Freshest HTTPS Proxies in European Union

No fallback countries. Listed as HTML with all fields. UTC now is 2024-06-16 07:12:55.905.
IP:portproxyTypeanonLevelcountrycatchTimeUTCrecentUptimeUTClastTestUTClatitudelongitude1H_tests1H_uptime_mins1H_success_rate1H_speed_msecs6H_tests6H_uptime_mins6H_success_rate6H_speed_msecs24H_tests24H_uptime_mins24H_success_rate24H_speed_msecs
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2020-05-01 19:18:03.02020-05-01 23:07:51.02020-05-01 23:07:48.050.11038.7147122100037141221000371412210003714
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANSE2020-02-11 07:08:25.02020-06-09 01:38:24.02020-06-09 01:38:25.059.305917.9872196010003613248131979250344813197925034
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2021-01-20 08:42:22.02021-03-28 01:58:34.02021-03-28 01:58:22.049.40511.16174560977437227336097466601053144097410256
167.172.109.12:42614HTTPSELITDE2020-11-17 23:15:36.02021-03-28 01:49:12.02021-03-28 01:49:12.050.11888.68434660934546525436097241532653699694076
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANNL2021-03-24 04:40:43.02021-03-28 01:47:19.02021-03-28 01:47:28.051.95755.21314760978111652613609699334908144089514892
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANFR2023-10-12 16:44:31.02023-10-19 23:43:55.02023-10-19 23:44:05.050.69223.2000311607266534213360957345593914398939493
157.230.103.91:41290HTTPSELITDE2021-03-20 13:37:20.02021-03-28 01:59:31.02021-03-28 01:55:39.050.11888.68434260952488824436093889901003144094110017
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2022-03-27 00:51:03.02022-03-27 02:01:51.02022-03-27 01:51:10.050.11888.6843304893326844304893326844304893326844
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANFR2021-03-27 05:10:01.02021-03-28 01:52:01.02021-03-28 01:51:13.048.91632.3869241710005922617923592282263765900
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANRO2021-03-24 07:10:00.02021-03-28 01:56:48.02021-03-28 01:56:30.045.996824.9974560977916626036090712780948141783116306
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITDE2021-03-24 06:38:31.02021-03-28 01:48:43.02021-03-28 01:48:43.050.11888.684345609771305825736089414618984144090212588
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITGR2021-03-19 21:22:36.02021-03-28 01:44:47.02021-03-28 01:44:45.037.966723.716721607612217612634085725623483138887324718
167.172.180.46:38971HTTPSELITDE2021-01-31 09:34:51.02021-03-28 01:59:27.02021-03-28 01:52:39.050.11888.684343607662236819230085320882541125880920189
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2021-03-27 04:12:59.02021-03-28 01:39:23.02021-03-28 01:56:14.051.29939.49137607292852023136084425443544110576725866
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANNL2020-04-30 00:56:53.02020-05-01 22:01:41.02020-05-01 22:01:48.051.75175.535342608331130618936083018807738129676320544
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITDE2021-02-10 14:50:26.02021-03-28 01:06:38.02021-03-28 01:43:37.050.11888.684330607002190214236081623719566137374428187
0.0.0.0:0 ?HTTPSANONGB2021-03-24 10:40:39.02021-03-28 01:44:15.02021-03-28 01:44:30.051.4964-0.122442608334002513936080534052575126072134746
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITDE2020-09-20 20:46:32.02021-03-28 01:47:43.02021-03-28 01:47:47.050.11888.684330607332950223433180213310921138084516627
167.172.191.249:39167HTTPSELITDE2021-03-24 04:40:51.02021-03-28 02:03:39.02021-03-28 01:56:36.050.11888.684340607501829223336078922995794144077126902
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANFR2021-03-27 06:27:36.02021-03-28 01:46:12.02021-03-28 01:46:20.048.85822.33873160870218209436076523475422109377925754
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITDE2021-03-20 13:37:24.02021-03-28 02:06:12.02021-03-28 01:59:18.050.11888.684341607072935021436076123896281144072923831
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITDE2021-03-25 00:30:18.02021-03-28 01:56:42.02021-03-28 01:56:39.049.40511.161732608746123175360725915272913296898309
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2021-03-25 00:35:31.02021-03-28 01:33:43.02021-03-28 01:38:37.049.447511.06833260593167734436070419747246104162127208
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANFI2020-05-05 00:50:47.02020-05-22 04:33:23.02020-05-22 04:33:20.060.171724.93493560628215471783607022197920341869323290
157.90.194.44:8080HTTPSTRANDE2021-03-25 00:32:08.02021-03-28 01:54:20.02021-03-28 01:44:41.051.29939.49142605952235619936069218988750131971918759
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2022-03-25 22:39:43.02022-03-27 01:09:07.02022-03-27 01:44:12.051.29939.491304256622356304256622356304256622356
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2023-10-07 12:50:06.02023-10-20 12:39:18.02024-03-11 04:59:32.048.104311.601060000360000144000
0.0.0.0:0 ?HTTPSANONNL2023-08-05 08:13:29.02024-01-25 10:35:05.02024-02-06 00:16:30.052.31194.94044000000000000
0.0.0.0:0 ?HTTPSTRANDE2023-10-12 17:14:40.02023-10-20 02:58:27.02024-02-05 23:53:17.050.10618.64109060000360000144000
0.0.0.0:0 ?HTTPSELITES2021-03-24 18:06:43.02021-03-27 07:40:55.02021-03-27 23:26:12.040.4172-3.6842000400040048588916126
Please visit main page to order a code for an UNOBSTRUCTED ACCESS priced as low as $4 per month.
www.FreshProxies.net